Các cửa hàng sửa chữa ô tô thường phải đối mặt với thách thức trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp nhất để tái tạo bề mặt đĩa phanh và tang trống. Dòng máy tiện để bàn của Accu-Turn nổi tiếng với thiết kế nhỏ gọn và hiệu suất mạnh mẽ đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Bài viết này cung cấp phân tích chuyên sâu về bốn mẫu Accu-Turn - 8920 L, 8922 L, 8944 L và 8989 - để giúp hội thảo đưa ra quyết định sáng suốt.
Dòng máy tiện để bàn Accu-Turn cung cấp các giải pháp hiệu quả và chính xác cho việc phục hồi đĩa phanh và tang trống. Được thiết kế cho các xưởng thuộc mọi quy mô, những máy này kết hợp hoạt động thân thiện với người dùng với dấu chân tiết kiệm không gian. Tất cả bốn mẫu đều có kết cấu chắc chắn để mang lại độ tin cậy lâu dài. Lưu ý rằng khi đặt hàng bất kỳ máy tiện kiểu "L" nào, phải mua đồng thời bộ chuyển đổi đĩa phanh tương ứng.
Bảng sau đây trình bày các thông số kỹ thuật chính của bốn mẫu Accu-Turn:
Đặc điểm kỹ thuật | 8920 L | 8922 L | 8944 L | 8989 |
---|---|---|---|---|
Yêu cầu về nguồn điện | 115V, 50/60 Hz (tùy chọn 1 pha 220V) | 115V, 50/60 Hz (tùy chọn 1 pha 220V) | 115V, 50/60 Hz (tùy chọn 1 pha 220V) | 115V, 50/60 Hz (tùy chọn 1 pha 220V) |
Công suất động cơ | ½ HP | 1 mã lực | 1 mã lực | 1 mã lực |
Công suất Rotor (Đĩa phanh) | ||||
Phạm vi đường kính | 4" - 24" | 4" - 24" | 4" - 24" | 4" - 24" |
Chiều rộng bề mặt tối đa | 4,50" | 4,50" | 4,50" | 4,50" |
Độ dày tối đa | 2,25" | 2,25" | 2,25" | 2,25" |
Công suất phanh tang trống | ||||
Phạm vi đường kính | 6" - 28" | 6" - 28" | 6" - 28" | 6" - 28" |
Độ sâu cắt | 6" | 6" | 6" | 10" |
Bánh đà (Bằng phẳng hoặc Bước) | ||||
Phạm vi đường kính | không áp dụng | 6" - 24" | 6" - 24" | 6" - 24" |
Công suất bề mặt ma sát | không áp dụng | 6" | 6" | 6" |
Trọng lượng lắp tối đa | ||||
Trục tiêu chuẩn | 150 lbs. | 150 lbs. | 150 lbs. | 150 lbs. |
Trục hạng nặng | 300 lbs. | 300 lbs. | 300 lbs. | 300 lbs. |
Hỗ trợ trục/phía ngoài hạng nặng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | 600 lbs. |
Tốc độ trục chính | 180 vòng/phút | 105 vòng/phút | 100-150-200 vòng/phút | 52-105 vòng/phút |
Nguồn cấp dữ liệu mỗi vòng quay | ||||
Cánh quạt | 0,0046" | 0,0030" | 0,001"-0,010" | 0,0030" |
Phanh tang trống | 0,0046" | 0,0046" | 0,0015"-0,015" | 0,0046"/0,0092" |
Cân nặng | 469 lbs. | 474 lbs. | 500 lbs. | 525 lbs. |
Dòng máy tiện phanh để bàn Accu-Turn cung cấp nhiều tùy chọn để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của xưởng. Khi chọn một mẫu xe, hãy xem xét các loại bộ phận phanh mà bạn thường xử lý, kích thước và trọng lượng của chúng, cùng với mức độ chính xác và hiệu quả mà bạn mong muốn. Bằng cách so sánh cẩn thận các thông số kỹ thuật này, các xưởng có thể xác định được thiết bị lý tưởng để nâng cao chất lượng dịch vụ và năng suất của mình.